Aceites esenciales y extractos naturales
Pioneros en la destilación de plantas aromáticas procedentes del arco mediterráneo español para la obtención de aceites esenciales.
Aprovechar los productos que nos ofrece la naturaleza para hacerlos más atractivos a nuestros clientes ha sido desde los comienzos el estímulo de nuestra visión y estrategia.
Con nuestras técnicas de extracción como cold-pressed, destilación a vapor, la hidrodestilación y la extracción por solventes ofrecemos una amplia gama de extractos naturales como gomas, oleorresinas, concretos, resinoides y absolutos.
Aceites esenciales
Código | Nombre | CAS | Nomenclatura Botánica |
---|---|---|---|
0033 | Ac. Es. Anís Badiana | 84650-59-9 | Illicium verum Hook, F. (Fam. Magnoliaceae) |
0034 | Ac. Es. Anís Matalahúga | 84775-42-8 | Pimpinella anisum L. (Fam. Umberifellae) |
0037 | Ac. Es. Artemisa | 84775-75-7 | Artemisia herba-alba (Fam. Compositae) |
0059 | Ac. Es. Ciprés | 84696-07-1 | Cypressus sempervirens (Fam. Pinaceae) |
0060 | Ac. Es. Cistus Ecológico | 89997-74-0 | Cistus ladaniferus L. (Fam. Cistaceae) |
0062 | Ac. Es. Clavo Bruto | 84961-50-2 | Eugenia cariophyllata (Fam. Myrtaceae) |
0063 | Ac. Es. Clavo Rectificado | 84961-50-2 | Eugenia cariophyllata (Fam. Myrtaceae) |
7300 | Ac. Es. Clementina | 8008-31-9 | Citrus clementina Hort. syn. Citrus deliciosa Tenore x Citrus sinensis L. Osbeck. |
0068 | Ac. Es. Espliego España | 84837-04-7 | Lavandula latifolia (Fam. Labiatae) |
0071 | Ac. Es. Eucalyptus Citriodora | 85203-56-1 | Eucalyptus citriodora (Fam. Myrtaceae) |
0073 | Ac. Es. Eucalyptus Globulus 70/75 | 84625-32-1 | Eucalyptus globulus Lab. (Fam. Myrtaceae) |
0074 | Ac. Es. Eucalyptus Globulus 80/85 | 84625-32-1 | Eucalyptus globulus Lab. (Fam. Myrtaceae) |
0081 | Ac. Es. Hierbabuena | 84696-51-5 | Mentha spicata L. (Fam. Labiatae) |
0082 | Ac. Es. Hinojo Amargo | 84625-39-8 | Foeniculum vulgare, var. vulgare (Fam. Umbelliferae) |
0084 | Ac. Es. Hinojo Dulce | 84455-29-8 | Foeniculum vulgare Mill., var. dulce (Fam. Umbelliferae) |
0087 | Ac. Es. Labdacistus | 89997-74-0 | Cistus ladaniferus L. (Fam. Cistaceae) |
0089 | Ac. Es. Laurel | 84603-73-6 | Laurus nobilis (Fam. Lauraceae) |
0090 | Ac. Es. Lavanda España | 90063-37-9 | Lavandula officinalis var. angustifolia (Fam.Labiatae) |
0095 | Ac. Es. Lavandin España | 91722-69-9 | Lavandula hybrida (Fam. Labiatae) |
0102 | Ac. Es. Limón España | 84929-31-7 | Citrus limon (Linn.) Burm. (Fam. Rutaceae) |
0112 | Ac. Es. Mandarina Verde | 84929-38-4 | Citrus reticulata blanco var. Mandarin (Fam. Rutaceae) |
0113 | Ac. Es. Mejorana España | 84837-14-9 | Thymus mastichina L. (Fam.Labiatae) |
0118 | Ac. Es. Menta Desmentolizada 40/45 | 90063-97-1 | Mentha arvensis L. (Fam.Labiatae) |
0125 | Ac. Es. Menta Piperita | 8006-90-4 | Mentha piperita L. (Fam. Labiate) |
0131 | Ac. Es. Mirto | 84082-67-7 | Myrtus communis (Fam. Myrtaceae) |
0134 | Ac. Es. Naranja Bigarade | 72968-50-4 | Citrus aurantium spp. amara (Fam. Rutaceae) |
0137 | Ac. Es. Naranja Brasil Pera | 8028-48-6 | Citrus sinensis L. Osbeck (Fam. Rutaceae) |
0140 | Ac. Es. Naranja Dulce | 8028-48-6 | Citrus sinensis L. Osbeck (Fam. Rutaceae) |
1637 | Ac. Es. Naranja Dulce 4X | 8028-48-6 | Citrus sinensis L. Osbeck (Fam. Rutaceae) |
4223 | Ac. Es. Naranja Dulce 5X | 8028-48-6 | Citrus sinensis L. Osbeck (Fam. Rutaceae) |
0142 | Ac. Es. Neroli Bigarade | 72968-50-4 | Citrus aurantium L. spp. amara (Fam. Rutaceae) |
0146 | Ac. Es. Petitgrain Bigarade | 72968-50-4 | Citrus aurantium spp. amara (Fam. Rutaceae) |
0155 | Ac. Es. Poleo | 90064-00-9 | Mentha pulegium (Fam. Labiatae) |
0156 | Ac. Es. Romero España | 84604-14-8 | Rosmarinus officinalis L.(Fam. Labiatae) |
0158 | Ac. Es. Romero Marruecos | 84604-14-8 | Rosmarinus officinalis L. (Fam. Labiatae) |
0161 | Ac. Es. Ruda | 84929-47-5 | Ruta graveolens (Fam. Rutaceae) |
0162 | Ac. Es. Sabina | 90046-03-0 | Juniperus phoenicea L. (Fam. Cupressaceae) |
0165 | Ac. Es. Salvia España | 90106-49-3 | Salvia lavandulaefolia Vahl. (Fam. Labiatae) |
0173 | Ac. Es. Tomillo Blanco | 85085-75-2 | Thymus zygis L. (Fam. Labiatae) |
0175 | Ac. Es. Tomillo Carrasqueño | 90131-59-2 | Thymus capitatus L. (Fam. Labiatae) |
0178 | Ac. Es. Tomillo Rojo | 85085-75-2 | Thymus zygis L. (Fam. Labiatae) |
0180 | Ac. Es. Trementina Brasil | 8006-64-2 | Pinus ssp. (Fam. Pinaceae) |
0184 | Ac. Es. Trementina Portugal Rectificada | 8006-64-2 | Pinus ssp. (Fam. Pinaceae) |
0192 | Aceite Almendras Dulces(Refinado) | 90320-37-9 | Prunus amygdalus (Fam. Rosaceae) |
0194 | Aceite Miera Cruda (ex-Jun. Oxycedrus) | 90046-02-9 | Juniperus oxycedrus (Fam. Pinaceae) |
0195 | Aceite Miera Cruda (ex-Jun. Phoenicea) | 90046-03-0 | Juniperus phoenicea L. (Fam. Cupressaceae) |
0196 | Aceite Miera Rectif. (ex-Jun. Oxycedrus) | 90046-02-9 | Juniperus oxycedrus (Fam. Cupressaceae) |
0257 | Agua de Azahar | — | Citrus aurantium L. spp. amara (Fam. Rutaceae) |
Absolutos – concretos – gomas – resinoides
Código | Nombre | CAS | Nomenclatura Botánica |
---|---|---|---|
0002 | Absoluto Aguas de Petitgrain | 72968-50-4 | Citrus aurantium spp. amara (Fam. Rutaceae) |
3914 | Absoluto Espliego España | 84837-04-7 | Lavandula latifolia (Fam. Labiatae) |
0006 | Absoluto Eucalyptus Globulus | 84625-32-1 | Eucalyptus Globulus Lab.(Fam. Myrtaceae) |
0008 | Absoluto Incienso | 8050-07-5 | Boswelia carterii (Fam. Burseraceae) |
0010 | Absoluto Labdanum | 89997-74-0 | Cistus ladaniferus L. (Fam. Cistaceae) |
0021 | Absoluto Petitgrain Bigarade (ex-hojas) | 72968-50-4 | Citrus aurantium spp. amara (Fam. Rutaceae) |
0025 | Absoluto Tomillo Gris | 91770-84-2 | Thymus L. (Fam. Labiatae) |
0026 | Absoluto Tomillo Rojo | 85085-75-2 | Thymus vulgaris (Fam. Labiatae) |
0471 | Concreto Cistus | 89997-74-0 | Cistus ladaniferus L. (Fam. Cistaceae) |
0473 | Concreto Eucalyptus Globulus | 84625-32-1 | Eucalyptus Globulus Lab.(Fam. Myrtaceae) |
0475 | Concreto Labdanum | 89997-74-0 | Cistus ladaniferus L. (Fam. Cistaceae) |
0690 | Goma Labdanum 20/30 | 89997-74-0 | Cistus ladaniferus L. (Fam. Cistaceae) |
0689 | Goma Labdanum 5/10 | 89997-74-0 | Cistus ladaniferus L. (Fam. Cistaceae) |
Oleorresinas
Código | Nombre | CAS | Nomenclatura Botánica |
---|---|---|---|
0807 | Oleorresina Anís Matalahúga | 84775-42-8 | Pimpinella anisum L. (Fam. Umberifellae) |
0815 | Oleorresina Coriandro | 84775-50-8 | Coriandrum sativum L. (Fam. Umbelliferae) |
0814 | Oleorresina Comino | 84775-51-9 | Cuminum cyminum L. (Fam. Umbelliferae) |
0816 | Oleorresina Hinojo Dulce | 84455-29-8 | Foeniculum vulgare Mill., var. dulce (Fam. Umbelliferae) |
0817 | Oleorresina Laurel | 84603-73-6 | Laurus nobilis (Fam. Lauraceae) |
0818 | Oleorresina Mejorana España | 84837-14-9 | Thymus mastichina L. (Fam.Labiatae) |
0820 | Oleorresina Orégano | 84012-24-8 | Origanum vulgare L. (Fam. Labiatae) |
0829 | Oleorresina Paprika 100.000u.c. | 84625-29-6 | Capsicum annum L. (Fam. Solanaceae) |
0833 | Oleorresina Romero España | 84604-14-8 | Rosmarinus officinalis L.(Fam. Labiatae) |
0834 | Oleorresina Salvia España | 90106-49-3 | Salvia lavandulaefolia Vahl. (Fam. Labiatae) |
0836 | Oleorresina Tomillo Rojo | 85085-75-2 | Thymus zygis L. (Fam. Labiatae) |
0835 | Oleorresina Tomillo Gris | 91770-84-2 | Thymus L (.Fam. Labiatae) |
Contacte con nosotros
Para más información contacte con nuestro departamento comercial y le daremos toda la información que necesite.
En España la naturaleza se traduce en el aroma de nuestros campos, del mar Mediterráneo, de nuestro sol…
Desde absolutos y concretos de la jara de nuestros montes a los del musgo de nuestros árboles. Desde las oleorresinas de nuestras plantas aromáticas hasta los aceites esenciales del romero, espliego, orégano, mejorana, salvia y tomillo. Y desde el Limón de nuestras huertas hasta la flor y el petitgrain del naranjo de Sevilla, ciudad universal en el centro de la esencia.
“BETWEEN YOU AND US”