Aceites esenciales y extractos naturales
Pioneros en la destilación de plantas aromáticas procedentes del arco mediterráneo español para la obtención de aceites esenciales.
Aprovechar los productos que nos ofrece la naturaleza para hacerlos más atractivos a nuestros clientes ha sido desde los comienzos el estímulo de nuestra visión y estrategia.
Con nuestras técnicas de extracción como cold-pressed, destilación a vapor, la hidrodestilación y la extracción por solventes ofrecemos una amplia gama de extractos naturales como gomas, oleorresinas, concretos, resinoides y absolutos.
En España la naturaleza se traduce en el aroma de nuestros campos, del mar Mediterráneo, de nuestro sol…
Desde los absolutos y concretos de la jara de nuestros montes a los del musgo de nuestros árboles. Desde las oleorresinas de nuestras plantas aromáticas hasta los aceites esenciales de romero, espliego, orégano, mejorana, salvia y tomillo. Y desde el Limón de nuestras huertas hasta la flor y el petitgrain del naranjo de Sevilla, ciudad universal en el centro de la esencia.
Aceites esenciales
Código | Nombre | CAS | Nomenclatura Botánica |
---|---|---|---|
Aceite Esencial de Ajedrea | 84775-98-4 | Satureja hortensis L. (Fam. Lamiaceae) | |
0031 | Aceite Esencial de Alcaravea, semillas | 85940-31-4 | Carum carvi L. (Fam. Apiaceae) |
0034 | Aceite Esencial de Anís Matalahúga | 84775-42-8 | Pimpinella anisum L. (Fam. Umberifellae) |
0050 | Aceite Esencial de Camomila azul, flores | 84082-60-0 | Matricaria recutita. L. (Fam. Asteraceae) |
2808 | Aceite Esencial de Cilantro, hierbas | 84775-50-8 | Corindrum sativum L. (Fam. Apiaceae) |
0065 | Aceite Esencial de Cilantro, semillas | 84775-50-8 | Corindrum sativum L. (Fam. Apiaceae) |
0059 | Aceite Esencial de Ciprés | 84696-07-1 | Cypressus sempervirens (Fam. Pinaceae) |
7300 | Aceite Esencial de Clementina | 8008-31-9 | Citrus clementina Hort. syn. Citrus deliciosa Tenore x Citrus sinensis L. Osbeck. |
0068 | Aceite Esencial de Espliego, España | 84837-04-7 | Lavandula latifolia (Fam. Labiatae) |
0073 | Aceite Esencial de Eucalyptus Globulus 70/75 | 84625-32-1 | Eucalyptus globulus Lab. (Fam. Myrtaceae) |
0074 | Aceite Esencial de Eucalyptus Globulus 80/85 | 84625-32-1 | Eucalyptus globulus Lab. (Fam. Myrtaceae) |
7690 | Aceite Esencial de Eucalyptus Globulus, Orgánico | 84625-32-1 | Eucalyptus globulus Lab. (Fam. Myrtaceae) |
Aceite Esencial de Helicriso | 90045-56-0 | Helichrysum angustifolium DC. (Fam. Asteraceae) | |
0082 | Aceite Esencial de Hinojo Amargo | 84625-39-8 | Foeniculum vulgare, var. vulgare (Fam. Umbelliferae) |
0084 | Aceite Esencial de Hinojo Dulce | 84455-29-8 | Foeniculum vulgare Mill., var. dulce (Fam. Umbelliferae) |
3295 | Aceite Esencial de Hisopo | 84603-66-7 | Hyssopus officinalis L. (Fam. Lamiaceae) |
0060 | Aceite Esencial de Cistus Ecológico | 89997-74-0 | Cistus ladaniferus L. (Fam. Cistaceae) |
0087 | Aceite Esencial de Labdacistus | 89997-74-0 | Cistus ladaniferus L. (Fam. Cistaceae) |
0096 | Aceite Esencial de Lavandín Grosso | 93455-97-1 | Lavandula angustifolia Mill. × Lavandula latifolia Medik. (Fam. Labiatae) |
3537 | Aceite Esencial de Lavandín Super | 91722-69-9 | Lavandula hybrida (Fam. Labiatae) |
0102 | Aceite Esencial de Limón España | 84929-31-7 | Citrus limon (Linn.) Burm. (Fam. Rutaceae) |
0113 | Aceite Esencial de Mejorana España | 84837-14-9 | Thymus mastichina L. (Fam.Labiatae) |
Aceite Esencial de Melissa | 84082-61-1 | Melissa officinalis L. (Fam. Lamiaceae) | |
0155 | Aceite Esencial de Menta poleo | 90064-00-9 | Mentha pulegium (Fam. Labiatae) |
0194 | Aceite Esencial de Miera (Oxycedrus) | 90046-02-9 | Juniperus oxycedrus (Fam. Pinaceae) |
0196 | Aceite Esencial de Miera Rectif. (Oxycedrus) | 90046-02-9 | Juniperus oxycedrus (Fam. Pinaceae) |
0195 | Aceite Esencial de Miera Cruda (Phoenicea) | 90046-03-0 | Juniperus phoenicea L. (Fam. Cupressaceae) |
0131 | Aceite Esencial de Mirto | 84082-67-7 | Myrtus communis (Fam. Myrtaceae) |
0134 | Aceite Esencial de Naranja Bigarade | 72968-50-4 | Citrus aurantium spp. amara (Fam. Rutaceae) |
0140 | Aceite Esencial de Naranja Dulce | 8028-48-6 | Citrus sinensis L. Osbeck (Fam. Rutaceae) |
1637 | Aceite Esencial de Naranja Dulce 4X | 8028-48-6 | Citrus sinensis L. Osbeck (Fam. Rutaceae) |
4223 | Aceite Esencial de Naranja Dulce 5X | 8028-48-6 | Citrus sinensis L. Osbeck (Fam. Rutaceae) |
107514 | Aceite Esencial de Naranja Dulce, Orgánico | 8028-48-6 | Citrus sinensis L. Osbeck (Fam. Rutaceae) |
0142 | Aceite Esencial de Neroli Bigarade | 72968-50-4 | Citrus aurantium L. spp. amara (Fam. Rutaceae) |
0146 | Aceite Esencial de Petitgrain Bigarade | 72968-50-4 | Citrus aurantium spp. Amara (Fam. Rutaceae) |
0156 | Aceite Esencial de Romero España | 84604-14-8 | Rosmarinus officinalis L. (Fam. Labiatae) |
0161 | Aceite Esencial de Ruda | 84929-47-5 | Ruta graveolens (Fam. Rutaceae) |
0168 | Aceite Esencial de Salvia | 84775-83-7 | Salvia sclarea L. (Fam. Lamiaceae) |
Aceite Esencial de Salvia Dálmata | 84082-79-1 | Salvia officinalis L. (Fam. Lamiaceae) | |
0165 | Aceite Esencial de Salvia España | 90106-49-3 | Salvia lavandulaefolia Vahl. (Fam. Labiatae) |
0173 | Aceite Esencial de Tomillo Blanco | 85085-75-2 | Thymus zygis L. (Fam. Labiatae) |
0175 | Aceite Esencial de Tomillo Carrasqueño | 90131-59-2 | Thymus capitatus L. (Fam. Labiatae) |
0178 | Aceite Esencial de Tomillo Rojo | 85085-75-2 | Thymus zygis L. (Fam. Labiatae) |
Absolutos – concretos – gomas
Código | Nombre | CAS | Nomenclatura Botánica |
---|---|---|---|
3914 | Absoluto de Espliego, España | 84837-04-7 | Lavandula latifolia (Fam. Labiatae) |
0010 | Absoluto de Labanum | 89997-74-0 | Cistus ladaniferus L. (Fam. Cistaceae) |
0475 | Concreto de Labdanum | 89997-74-0 | Cistus ladaniferus L. (Fam. Cistaceae) |
0689 | Goma de Labdanum 5/10 | 89997-74-0 | Cistus ladaniferus L. (Fam. Cistaceae) |
0690 | Goma de Labdanum 20/30 | 89997-74-0 | Cistus ladaniferus L. (Fam. Cistaceae) |
0025 | Absoluto de Tomillo Gris | 91770-84-2 | Thymus L. (Fam. Labiatae) |
0026 | Absoluto de Tomillo Rojo | 85085-75-2 | Thymus vulgaris (Fam. Labiatae) |
Oleorresinas
Código | Nombre | CAS | Nomenclatura Botánica |
---|---|---|---|
0815 | Oleorresina de Cilantro | 84775-50-8 | Coriandrum sativum L. (Fam. Umbelliferae) |
0814 | Oleorresina de Comino | 84775-51-9 | Cuminum cyminum L. (Fam. Umbelliferae) |
0817 | Oleorresina de Laurel | 84603-73-6 | Laurus nobilis (Fam. Lauraceae) |
0818 | Oleorresina de Mejorana, España | 84837-14-9 | Thymus mastichina L. (Fam.Labiatae) |
0820 | Oleorresina de Orégano | 84012-24-8 | Origanum vulgare L. (Fam. Labiatae) |
0829 | Oleorresina de Pimentón | 84625-29-6 | Capsicum annum L. (Fam. Solanaceae) |
0833 | Oleorresina de Romero, España | 84604-14-8 | Rosmarinus officinalis L. (Fam. Labiatae) |
Contacte con nosotros
Para más información contacte con nuestro departamento comercial y le daremos toda la información que necesite.
Pioneros en la destilación de plantas aromáticas
Desde sus inicios en Sevilla en 1922, Bordas se ha propuesto aprovechar los productos que nos ofrece la naturaleza para hacerlos más atractivos a sus clientes. La exitosa trayectoria profesional nos ha llevado a diversificar nuestra especialización en derivados cítricos, aceites esenciales, flavonoides, aromas, químicos aromáticos, extractos, hierbas y especias.
En España la naturaleza se traduce en el aroma de nuestros campos, del mar Mediterráneo, de nuestro sol…
Desde absolutos y concretos de la jara de nuestros montes a los del musgo de nuestros árboles. Desde las oleorresinas de nuestras plantas aromáticas hasta los aceites esenciales del romero, espliego, orégano, mejorana, salvia y tomillo. Y desde el Limón de nuestras huertas hasta la flor y el petitgrain del naranjo de Sevilla, ciudad universal en el centro de la esencia.
“BETWEEN YOU AND US”